Servicios

MEDIO AMBIENTE

LAVEMI brinda servicios analíticos en determinaciones fisicoquímicos, metales pesados, determinaciones microbiológicas y realiza muestreo, los ensayos que se realizan utilizan métodos normalizados, métodos validados y métodos desarrollados por el propio laboratorio.

Técnicas analíticas que realiza el LAVEMI

DETERMINACIONES FÍSICO QUÍMICAS

# PARÁMETROS MÉTODO RANGO DE MEDICIÓN UNIDAD PRECIO (BS.)
1 Aceites y Grasas SM – 5520 Gravimetría 1,0 - 10,0 mg/L 120
2 Alcalinidad Total SM - 2320 B Volumétrico 0,5 - 500 mg/L 50
3 Aluminio 8012 HACH Espectrofotométrico 0,0008 - 0,8 mg/L 60
4 Calcio SM - 3500 D Complexométrico 0,5 - 300 mg/L 50
5 Cianuro Libre 8027 HACH Espectrofotométrico 0,001 - 0,240 mg/L 90
6 Cloro Libre 8021 HACH Espectrofotométrico 0,02 - 2,0 mg/L 50
7 Cloro Total 8167 HACH Espectrofotométrico 0,2 - 3,0 mg/L 40
8 Cloruros SM - 4500 B Volumétrico 0,5 - 300 mg/L 55
9 Cobre 8506 HACH Espectrofotométrico 0,04 - 5,00 mg/L 60
10 Color 8025 HACH - Espectrofotométrico 0,2 - 20,0 mg/L 20
11 Conductividad SM - 2510 B Electrométrico 2,0 - 1500 µS/cm 30
12 DBO5 SM - 5210- B dilución de 5 días método Respirometrico 1,0 - 4000 mg/L 150
13 Dióxido de Cloro 8138 HACH Espectrofotométrico 0,10 - 4000 mg/L 80
14 DQO 8000 HACH Reflujo cerrado 3 a 150; 20 - 1500 mg/L 150
15 Dureza Total SM – 2340 Complexométrico 0,5 - 1000 mg/L 85
16 Fluoruros 8029 HACH Espectrofotométrico 0,1 -15 mg/L 45
17 Fosfatos 8048 HACH Espectrofotométrico 0,01 - 20 mg/L 65
18 Fosforo Total 8048 HACH Espectrofotométrico 0,01 - 20 mg/L 65
19 Hierro 8008 HACH Espectrofotométrico 0,02 a 3,00 mg/L 60
20 Magnesio SM - 3500 E Complexométrico 0,1 - 300 mg/L 55
21 Manganeso 8149 HACH Espectrofotométrico 0,002 - 100 mg/L 60
22 Nitratos 8039 HACH Espectrofotométrico 0,1 -100 mg/L 60
23 Nitritos 8507 HACH Espectrofotométrico 0,002 - 5,0 mg/L 60
24 Nitrógeno amoniacal 8155 HACH Espectrofotométrico 0,04 - 50 mg/L 130
25 Nitrógeno Total 10072 HACH Espectrofotométrico 0,01 - 150 mg/L 140
26 Oxígeno Disuelto SM - 5210- B Electrométrico 1,0 - 40 mg/L 40
27 pH SM - 4500 B Electrométrico 2,00 -10,00 pH 30
28 Salinidad SM - 2510 B Electrométrico ND º/ºº 20
29 Solidos Sedimentables SM - 2540 F Gravimétrico 0,1 - 100 mg/L 35
30 Solidos Suspendidos Totales SM - 2540 D Gravimétrico 0,05 - 1500 mg/L 45
31 Solidos Totales SM - 2540 B Gravimétrico 0,05 - 1500 mg/L 45
32 Solidos Totales Disueltos SM - 2540 C Gravimétrico 0,05 - 1500 mg/L 45
33 Sulfatos 8051 HACH Espectrofotométrico 0,5 - 500 mg/L 50
34 Sulfuro 8131 HACH Espectrofotométrico 0,005 - 2,00 mg/L 80
35 Temperatura SM - 2550 B 2,0 a 50 °C 17
36 Turbiedad SM - 2130 C Nefelométrico 0,1 - 2000 NTU 35

DETERMINACIONES DE METALES PESADOS

# PARÁMETROS MÉTODO RANGO DE MEDICIÓN UNIDAD PRECIO (BS.)
1 Aluminio Absorción atómica 0,0008 - 0,8 mg/L 60
2 Cadmio Absorción Atómica 0,001 - 2,00 mg/L 60
3 Calcio Absorción Atómica 0,002 - 10 mg/L 60
4 Cromo total Absorción Atómica 0,005 - 1,00 mg/L 60
5 Hierro Absorción Atómica 0,02 a 3,00 mg/L 60
6 Litio Absorción Atómica 0,01 - 2,0 mg/L 60
7 Magnesio Absorción Atómica 0,002 - 10 mg/L 60
8 Manganeso Absorción atómica 0,002 - 100 mg/L 60
9 Plata Absorción Atómica 0.025 - 15 mg/L 60
10 Plomo Absorción Atómica 0,006 - 1,0 mg/L 60
11 Potasio Absorción Atómica 0,03 - 2,0 mg/L 60
12 Sodio Absorción Atómica 0,01 - 2,0 mg/L 60
13 Zinc Absorción Atómica 0,001 - 2,00 mg/L 60

DETERMINACIONES MICROBIOLÓGICAS

# PARÁMETROS MÉTODO MATRIZ RANGO DE MEDICIÓN UNIDAD PRECIO (BS.)
1 Coliformes Termoresistentes SM - 9221C / NB 31006 Aguas claras y residuales 0 - 1600 NMP/100mL 160
2 Coliformes Totales SM - 9222 E / SM - 9221B NB 31006 / NB 31003 Aguas claras y residuales 0 – 200 0 - 1600 UFC/100mL/ NMP/100mL 160
3 Escherichia Coli NB 31005 Aguas claras y residuales 0 - 1600 NMP/100mL 160

MUESTREO

# PARÁMETROS MÉTODO
1 Muestreo Compuesto Método Manual
2 Muestreo Puntual Método Manual

 

 

Haga su reserva

Por favor, llene los campos obligatorios
Por favor, llene los campos obligatorios
Por favor, llene los campos obligatorios
Estado plurinacional de Bolivia